Név | Helység | Fajta | Évj. | cukort | Termőhely | Pontszám | Érem |
Jekl Béla | Villány | Kadarka | 2006 | száraz | Villány | 92 | arany |
SC Wine Princess srl. | Arad/Románia | Kadarka | 2004 | száraz | Ménes/Románia | 90,8 | arany |
Boranal Kft | Kiskőrös | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Kunság | 90,6 | arany |
Ribling Ferenc | Szekszárd | Kadarka | 2007 | száraz | Szekszárd | 90,4 | arany |
Font Pincészet | Soltvadkert | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Soltvadkert | 90,4 | arany |
Agro-Vitál Kft | Markaz | Kékfrankos | 2007 | száraz | Mátra | 90,2 | arany |
Polgárbor Kft | Villány | Kadarka | 2005 | édes | Villány | 89,2 | arany |
Travnik János | Kecel | Cabernet sauvignon | 2006 | száraz | Kecel | 89 | arany |
Misóczki Béla | Zomba | Kékfrankos | 2007 | száraz | Szentgál-Szőlőhegy | 88,8 | arany |
Misóczki Béla | Zomba | Merlot | 2006 | száraz | Szentgál-Szőlőhegy | 88,6 | arany |
SC Wine Princess srl. | Arad/Románia | Kékfrankos | 2006 | száraz | Ménes/Románia | 88,6 | arany |
MgSzH Helvécia Növényfajta Kísérleti Telep | Helvécia | Merlot | 2007 | száraz | Helvécia | 88,4 | arany |
Kecel-Borker Kft | Kecel | Cabernet sauvignon | 2006 | száraz | Kunság | 88,2 | arany |
Lantos József | Kóka | Kékfrankos | 2007 | száraz | Kóka | 88,2 | arany |
Misóczki Béla | Zomba | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Szentgál-Szőlőhegy | 88 | arany |
Gróf Festetics Pince | Dég | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Balaton- füred-Csopak | 88 | arany |
Mocsári István | Zomba | Portugieser | 2006 | száraz | Szekszárd-Zomba | 88 | arany |
Jermi Ferenc | Kóka | Kadarka | 2007 | száraz | Kóka | 88 | arany |
Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Szigetcsép | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Szigetszent- márton | 88 | arany |
Indivinum Kft Hetényi János Pincészete | Mecseknádasd | Kadarka | 2007 | száraz | Decs | 87,8 | arany |
Bán Ferenc | Sükösd | Kadarka | 2007 | száraz | Nemesnádudvar | 87,6 | arany |
Szarvas Fekete Tibor | Simontornya | Kékfrankos | 2007 | félszáraz | Simontornya | 87,6 | arany |
Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Szigetcsép | Rose | 2007 | száraz | Szigetszent- márton | 87,6 | arany |
Hinkel Hajnalka P.S.G.Sz. tanuló | Kiskőrös | Kékfrankos | 2007 | száraz | Kiskőrös | 87,4 | arany |
Vins s.r.o. | Vinosady/ Szlovákia | Cabernet sauvignon rose | 2007 | száraz | Malokarpatska | 87,4 | arany |
Dimenzió Borászat | Kecskemét | Zweigelt-Kékfrankos cuvée | 2007 | száraz | Kecskemét | 87,2 | arany |
Kunvin Borászati Kft | Jánoshalma | Cabernet franc | 2007 | száraz | Kéleshalom | 87,2 | arany |
Bokrosi Borászati Kft | Csongrád-Bokros | Cabernet sauvignon | 2006 | száraz | Csongrád | 87,2 | arany |
Agro-Vitál Kft | Markaz | Merlot | 2007 | száraz | Mátra | 87,2 | arany |
Árendás Sára | Simontornya | Vegyes vörös | 2007 | száraz | Simontornya | 87 | arany |
Günzer Tamás Pincészete Kft | Villány | Rose cuvée | 2007 | száraz | Villány | 87 | arany |
Schweigert György | Simontornya | Cabernet franc-Cabernet sauvignon-Merlot kései szüret | 2007 | félszáraz | Simontornya | 87 | arany |
Gróf Festetics Pince | Dég | Cabernet sauvignon-Merlot | 2006 | száraz | Balaton- füred-Csopak | 86,8 | ezüst |
Kuti László dr | Kiskőrös | Vörös cuvée | 2007 | száraz | Kiskőrös | 86,6 | ezüst |
Rutka Zoltán | Eger | Cabernet sauvignon-Merlot | 2006 | száraz | Eger | 86,4 | ezüst |
István Borház Kft | Kiskőrös | Cabernet sauvignon | 2006 | száraz | Kunság | 86 | ezüst |
Günzer Zoltán | Villány | Kadarka | 2007 | száraz | Villány | 85,8 | ezüst |
Vylyan Vinum Kft | Kisharsány | Kadarka | 2006 | száraz | Villány | 85,8 | ezüst |
Bognár Vin Kft | Akasztó | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Akasztó | 85,6 | ezüst |
Misóczki Béla | Zomba | Zweigelt | 2007 | száraz | Szentgál-Szőlőhegy | 85,4 | ezüst |
Szlovák Gabriella-Bordorádó Pincészet | Győrladamér | Cabernet sauvignon | 2006 | száraz | Szekszárd | 85,2 | ezüst |
Sio-Bor Kft | Simontornya | Merlot | 2007 | száraz | Simontornya | 85 | ezüst |
Teleki Zsigmond Mg-i Szakképző Iskola és Kollégium | Villány | Kadarka | 2007 | száraz | Villány | 85 | ezüst |
Gyalog Lajos | Szekszárd | Kadarka | 2007 | száraz | Szekszárd | 84,8 | ezüst |
Megyeri fivérek | Ceglédbercel | Kékfrankos | 2006 | száraz | Ceglédbercel | 84,8 | ezüst |
Bodor Jenő | Kiskőrös | Néro | 2007 | száraz | Kiskőrös | 84,8 | ezüst |
Dobosi Pincészet | Szentantalfa | Cabernet sauvignon | 2005 | száraz | Zánka | 84,8 | ezüst |
Kuti László dr | Kiskőrös | Cabernet franc | 2007 | száraz | Kiskőrös | 84,6 | ezüst |
Martin Pomfy-MAVIN | Vinosady/ Szlovákia | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Malokarpatska | 84,6 | ezüst |
Kuti László dr | Kiskőrös | Cabernet sauvignon | 2004 | száraz | Soltvadkert | 84,4 | ezüst |
Akker-Plus Kft | Akasztó | Cabernet franc | 2006 | száraz | Kunság | 84 | ezüst |
Kecel-Borker Kft | Kecel | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Kunság | 83,8 | ezüst |
MgSzH Helvécia Növényfajta Kísérleti Telep | Helvécia | Bíborfrankos | 2007 | száraz | Helvécia | 83,6 | ezüst |
Benkó József ifj. | Tiszakürt | Kékfrankos | 2007 | száraz | Tiszasas | 83,6 | ezüst |
Erdős Borászat | Soltvadkert | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Kiskunhalas | 83,6 | ezüst |
M.R.Vinogradi | Palič/ Szerbia/ | Kadarka | 2006 | száraz | Szerbia | 83,6 | ezüst |
Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft | Kecel | Kékfrankos | 2005 | száraz | Kecel | 83,2 | ezüst |
Gilián Zrt | Csátalja | Kadarka | 2007 | száraz | Csátalja | 83 | ezüst |
Agro-Vitál Kft | Markaz | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Mátra | 83 | ezüst |
Agro-Vitál Kft | Markaz | Pinot noir | 2007 | száraz | Mátra | 83 | ezüst |
Remetevin Kft | Villány | Rose cuvée | 2007 | száraz | Villány | 82,6 | ezüst |
Závracky Marek ing. | Hrubá Borsa/Szlovákia | Szentlőrinc | 2007 | száraz | Hrubá Borsa | 82,6 | ezüst |
Béleczki Mihály | Kiskőrös | Kadarka rose | 2007 | száraz | Kiskőrös | 82,4 | ezüst |
Gróf Festetics Pince | Dég | Cabernet sauvignon-Merlot | 2007 | száraz | Balaton- füred-Csopak | 82,4 | ezüst |
Mészáros Péter | Szekszárd | Kadarka | 2007 | száraz | Szekszárd | 82,4 | ezüst |
SC Wine Princess srl. | Arad/Románia | Kadarka | 2005 | száraz | Ménes/Románia | 82,4 | ezüst |
MÉSZI Bt. | Szekszárd | Kadarka | 2006 | száraz | Szekszárd | 82,4 | ezüst |
Volák Mihály | Kiskőrös | Kadarka | 2007 | félszáraz | Kiskőrös | 82,4 | ezüst |
Dobosi Pincészet | Szentantalfa | Cabernet sauvignon-Merlot | 2005 | száraz | Zánka | 82,4 | ezüst |
Prémium-Vino Kft | Mecseknádasd | Kadarka Selection | 2007 | száraz | Szekszárd | 82,2 | ezüst |
Kovács László | Simontornya | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Simontornya | 82,2 | ezüst |
Bokrosi Borászati Kft | Csongrád-Bokros | Kadarka | 2007 | száraz | Csongrád | 82,2 | ezüst |
Gilián Zrt | Csátalja | Kadarka barrique | 2004 | száraz | Csátalja | 82,2 | ezüst |
Boranal Kft | Kiskőrös | Kadarka-Kékfrankos | 2006 | félédes | Kunság | 82 | ezüst |
Rutka Zoltán | Eger | Kékfrankos-Merlot-Cabernet sauvignon rose | 2007 | száraz | Eger | 82 | ezüst |
Szűcs László és Szűcs Zoltán | Bátaszék | Kadarka | 2007 | száraz | Bátaszék | 81,8 | ezüst |
Dimenzió Borászat | Kecskemét | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Kecskemét | 81,8 | ezüst |
Salánki Sándor | Tihany | Merlot-Cabernet franc-Cabernet sauvignon cuvée | 2003 | száraz | Tihany | 81,8 | ezüst |
Béla Borászati Kft | Imrehegy | Pinot noir-Kékfrankos rose cuvée | 2007 | száraz | Imrehegy | 81,8 | ezüst |
Fritz Pincészet | Budapest | Kadarka fehér | 2007 | száraz | Szekszárd | 81,6 | ezüst |
Kovács László | Simontornya | Zweigelt | 2007 | száraz | Simontornya | 81,6 | e |
Indivinum Kft Hetényi János Pincészete | Mecseknádasd | Cabernet sauvignon rose | 2007 | száraz | Decs | 81,4 | ezüst |
Agro-Vitál Kft | Markaz | Blauburger | 2007 | száraz | Mátra | 81,4 | ezüst |
Erdős Borászat | Soltvadkert | Cabernet sauvignon | 2005 | száraz | Mogyoród | 81,4 | ezüst |
Benkő István | Szekszárd | Kadarka | 2006 | félszáraz | Szekszárd | 81,2 | ezüst |
Dimenzió Borászat | Kecskemét | Cabernet franc-sauvignon II. | 2007 | száraz | Kecskemét | 81 | ezüst |
Benkő István | Szekszárd | Kadarka | 2007 | félszáraz | Szekszárd | 80,8 | ezüst |
KTKT ÁIK Petőfi Sándor Gimnáziuma,Szakközép Iskolája | Kiskőrös | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Kiskőrös | 80,8 | ezüst |
Koch Vin Kft | Baja | Cabernet sauvignon | 2006 | száraz | Hajós-Baja | 80,8 | ezüst |
BCA Soós István Borászati Szakközép és Szakiskola | Budapest | Kadarka | 2007 | száraz | Budafok | 80,8 | ezüst |
Kiss és Társa Kft | Tabdi | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Kunság | 80,6 | ezüst |
Agro-Vitál Kft | Markaz | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Mátra | 80,6 | ezüst |
Martin Pomfy-MAVIN | Vinosady/ Szlovákia | Merlot rose | 2007 | félszáraz | 80,6 | ezüst | |
Aranyfürt Mg. Szövetkezet | Szekszárd | Kadarka | 2006 | száraz | Szekszárd | 80,4 | ezüst |
Günzer Tamás Pincészete Kft | Villány | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Villány | 80,4 | ezüst |
Benkő István | Szekszárd | Kadarka | 2004 | félszáraz | Szekszárd | 80,4 | ezüst |
Loványi Andrea P.S.G.Sz. tanuló | Kiskőrös | Zweigelt rose | 2007 | száraz | Kiskőrös | 80,2 | ezüst |
Lucza János | Kiskőrös | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Kiskőrös | 80,2 | ezüst |
Haris Miklós | Kóka | Merlot | 2007 | száraz | Kóka | 80,2 | ezüst |
Ledniczki László P.S.G.Sz. tanuló | Kiskőrös | Kékfrankos | 2007 | száraz | Kiskőrös | 80 | ezüst |
Császár Zsolt | Simontornya | Cabernet sauvignon | 2007 | félszáraz | Simontornya | 80 | ezüst |
Benkő István | Szekszárd | Kadarka | 2003 | félszáraz | Szekszárd | 80 | ezüst |
Misóczki Béla | Zomba | Cabernet sauvignon | 2006 | száraz | Szentgál-Szőlőhegy | 80 | ezüst |
Béla Borászati Kft | Imrehegy | Merlot | 2007 | száraz | Imrehegy | 79,8 | ezüst |
Bognár Vin Kft | Akasztó | Cabernet-Merlot | 2007 | száraz | Tolna | 79,6 | ezüst |
Kuti László dr | Kiskőrös | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Soltvadkert | 79,6 | ezüst |
Dobosi Pincészet | Szentantalfa | Cabernet sauvignon | 2006 | száraz | Balaton- füred-Csopak | 79,6 | ezüst |
Volák Mihály | Kiskőrös | Kékfrankos | 2007 | félszáraz | Kiskőrös | 79,4 | ezüst |
Martin Pomfy-MAVIN | Vinosady/ Szlovákia | Dornfelder | 2007 | száraz | Malokarpatska | 79,4 | ezüst |
Gubán Sándor | Akasztó | Kékfrankos | 2007 | száraz | Akasztó | 79,2 | ezüst |
Kecel-Borker Kft | Kecel | Kadarka | 2007 | száraz | Kunság | 79,2 | ezüst |
Halmosi Pincészet | Szekszárd | Kadarka | 2007 | száraz | Szekszárd | 79,2 | ezüst |
Varga Birtok Kft | Izsák | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Izsák | 79 | ezüst |
Cseh László | Simontornya | Kadarka | 2007 | félszáraz | Simontornya | 79 | ezüst |
Rutka Zoltán | Eger | Cabernet sauvignon-Merlot-Kékfrankos | 2006 | száraz | Eger | 78,8 | ezüst |
Bognár Vin Kft | Akasztó | Kékfrankos | 2007 | száraz | Tolna | 78,6 | ezüst |
Szabó Nikolett P.S.G.Sz. tanuló | Kiskőrös | Kadarka rose | 2007 | száraz | Kiskőrös | 78,6 | ezüst |
Kiss és Társa Kft | Tabdi | Kékfrankos rose | 2007 | félszáraz | Kunság | 78,6 | ezüst |
M.R.Vinogradi | Palič/ Szerbia/ | Kadarka | 2007 | száraz | Szerbia | 78,4 | ezüst |
BENB L&D Kft | Simontornya | Kékfrankos-Kadarka cuvée | 2007 | félszáraz | Simontornya | 78,4 | ezüst |
Béla Borászati Kft | Imrehegy | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Imrehegy | 78,4 | ezüst |
Opauszki János | Kiskőrös | Cabernet sauvignon | 2005 | száraz | Kiskőrös | 78,4 | ezüst |
Vass Bor Kft | Kiskőrös | Kadarka | 2006 | száraz | Kiskőrös | 78,2 | ezüst |
MgSzH Helvécia Növényfajta Kísérleti Telep | Helvécia | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Helvécia | 78,2 | ezüst |
Indivinum Kft Hetényi János Pincészete | Mecseknádasd | Kékfrankos | 2006 | száraz | Decs | 78 | ezüst |
Haris Miklós | Kóka | Zweigelt rose | 2007 | száraz | Kóka | 77,8 | ezüst |
Aranyfürt Mg. Szövetkezet | Szekszárd | Kadarka | 2007 | száraz | Szekszárd | 77,6 | ezüst |
Kecel-Borker Kft | Kecel | Kadarka | 2007 | száraz | Kecel | 77,4 | ezüst |
Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft | Kecel | Kékfrankos | 2003 | száraz | Kecel | 77,4 | ezüst |
Kvassay Pincészet | Villány | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Villány | 77 | ezüst |
Mészáros Pál | Szekszárd | Kadarka | 2007 | száraz | Szekszárd | 77 | ezüst |
István Borház Kft | Kiskőrös | Kékfrankos-Zweigelt-Kadarka cuvée | 2006 | félszáraz | Kunság | 76,8 | ezüst |
Martinkovics Tibor | Akasztó | Cabernet sauvignon-Kadarka-Kékfrankos | 2007 | száraz | Akasztó | 76,8 | ezüst |
Kossuth Pinceszövetkezet | Kiskőrös | Kékfrankos- Kadarka rose | 2007 | száraz | Kiskőrös | 76,8 | ezüst |
Fried Kastély | Simontornya | Syrah | 2007 | félszáraz | Simontornya | 76,8 | ezüst |
Kiss István | Kaskantyú | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Kaskantyú | 76,6 | ezüst |
Sikovicz és Kiss Borászat | Tabdi | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Kunság | 76,4 | ezüst |
Prémium-Vino Kft | Mecseknádasd | Kadarka | 2007 | száraz | Szekszárd | 76,4 | ezüst |
Akker-Plus Kft | Akasztó | Kékfrankos | 2007 | száraz | Kunság | 76,4 | ezüst |
Disztl Gábor | Kiskőrös | Kékfrankos | 2006 | száraz | Kiskőrös | 76,4 | ezüst |
Lantos József | Kóka | Zweigelt | 2007 | száraz | Kóka | 76,4 | ezüst |
Benkő István | Szekszárd | Kadarka | 2005 | félszáraz | Szekszárd | 76,4 | ezüst |
Dimenzió Borászat | Kecskemét | Cabernet franc-sauvignon I.. | 2007 | száraz | Kecskemét | 76,2 | ezüst |
Schrettrer Mónika P.S.G.Sz. tanuló | Kiskőrös | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Kiskőrös | 76 | ezüst |
Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft | Kecel | Kékfrankos | 2007 | száraz | Kecel | 76 | ezüst |
Martin Pomfy-MAVIN | Vinosady/ Szlovákia | Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Malokarpatska | 76 | ezüst |
István Borház Kft | Kiskőrös | Kékfrankos rose | 2007 | félszáraz | Duna borrégió | 75,8 | bronz |
Tóth Zoltán | Kecel | Duna gyöngye | 2007 | száraz | Kecel | 75,6 | bronz |
Boranal Kft | Kiskőrös | Cabernet franc rose | 2007 | száraz | Kunság | 75,6 | bronz |
Schwalm Pince | Soltvadkert | Cabernet franc-Merlot cuvée | 2006 | száraz | Soltvadkert | 75,6 | bronz |
Megyeri-Hanti pince | Monor | Kékfrankos | 2006 | száraz | Monor | 75,4 | bronz |
Szabó I.Gyula | Monor | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Monor | 75,4 | bronz |
Kuti László dr | Kiskőrös | Kadarka | 2006 | száraz | Kiskőrös | 75,4 | bronz |
Bognár Vin Kft | Akasztó | Merlot | 2007 | száraz | Tolna | 75,4 | bronz |
Eberhardt János | Zomba | Cabernet sauvignon | 2006 | száraz | Szekszárd | 75,2 | bronz |
Kovács László | Simontornya | Rose | 2007. | száraz | Simontornya | 75 | bronz |
Bojhos László | Kiskőrös | Kékfrankos | 2007 | száraz | Kiskőrös | 74,8 | bronz |
Huszárbor Kft | Hajós Pincefalu | Kékfrankos-Merlot-Cabernet sauvignon | 2007 | száraz | Hajós-Baja | 74,8 | bronz |
Oravecz József | Akasztó | Cabernet sauvignon kései szüret | 2007 | félszáraz | Akasztó | 74,8 | bronz |
Prantner Ferenc | Szekszárd | Kadarka | 2006 | száraz | Szekszárd | 74,8 | bronz |
Torgyik István P.S.G.Sz. tanuló | Kiskőrös | Kékfrankos | 2007 | száraz | Kiskőrös | 74,6 | bronz |
Salánki Sándor | Tihany | Cabernet franc-Cabernet sauvignon rose | 2007 | száraz | Tihany | 74,6 | bronz |
Takács Krisztián | Szekszárd | Zweigelt-Portugieser cuvée | 2007 | félszáraz | Szekszárd | 74,4 | bronz |
Agro-Vitál Kft | Markaz | Cabernet sauvignon rose | 2007 | édes | Mátra | 74,2 | bronz |
Kuti László dr | Kiskőrös | Pannonfrankos | 2007 | száraz | Soltvadkert | 74,2 | bronz |
Kovács László | Simontornya | Kékfrankos | 2007 | száraz | Simontornya | 74,2 | bronz |
Hetényi József | Ballószög | Kadarka kései szüret | 2007 | félszáraz | Kunság | 74,2 | bronz |
Tollas Tibor | Siklós | Kadarka | 2004 | száraz | Siklós-Máriagyűd | 74,2 | bronz |
Halmosi Pincészet | Szekszárd | Kadarka | 2004 | száraz | Szekszárd | 74,2 | bronz |
Martin Pomfy-MAVIN | Vinosady/ Szlovákia | Alibernet | 2007 | száraz | Malokarpatska | 74,2 | bronz |
István Borház Kft | Kiskőrös | Kadarka | 2005 | száraz | Kiskőrös | 74 | bronz |
Kecskeméti János | Kiskőrös | Kékfrankos rose | 2007 | száraz | Kiskőrös | 74 | bronz |
Béleczki Mihály | Kiskőrös | Kékfrankos | 2007 | száraz | Kiskőrös | 73,8 | bronz |
KUTE Kft | Soltszentimre | Vörös cuvée | 2007 | száraz | Kaskantyú | 73,8 | bronz |
Lantos József | Kóka | Blauburger | 2007 | száraz | Kóka | 73,8 | bronz |
Frittmann Testvérek Kft | Soltvadkert | Kadarka | 2007 | száraz | Kunság | 73,8 | bronz |
Takács Krisztián | Szekszárd | Zweigelt-Kadarka cuvée | 2006 | félszáraz | Szekszárd | 73,6 | bronz |
Kossuth Pinceszövetkezet | Kiskőrös | Kékfr
Szólj hozzá!A bejegyzés trackback címe:
https://borhirek.blog.hu/api/trackback/id/tr79394327
Kommentek:A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban. Nincsenek hozzászólások. |